R 112C Rider
23 900.00
Om du vill ha en riktig Husqvarna Rider, med sin förmåga att navigera runt blomsterrabatter, buskar, träd och andra hinder på din gräsmatta, men vill inte ha en Rider för de största gräsmattorna är Husqvarna R 112C det perfekta valet. Dess kompakta design säkerställer enkel hantering även i trånga utrymmen och gör den lätt att förvara. Trots det mindre formatet, ger den utmärkt grepp även i sluttningar och våta förhållanden. Med bakvagnsstyrning kan du vända snabbt med en minimal svängradie. Och det frontmonterade klippaggregatet ger dig en utmärkt översikt över arbetsområdet.
Annat | |
Fällbart säte | Ja |
Höjd på sätesrygg | Medium |
Sätesjustering | Med verktyg |
Sätesmaterial | Vinyl |
Ljudemissioner | |
Ljudeffektnivå garanterad, LWA | 100 dB(A) |
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 85 dB(A) |
Uppmätta bulleremissioner | 99 dB(A) |
Motor | |
Batteri | 12 V 20 Ah |
Bränsle | Bensin |
Cylindrar | 1 |
Generator | 0.125 |
Motorkylning | Luft |
Motorsmörjning | Trycksmord |
Motortillverkare | Briggs & Stratton |
Motornamn | PowerBuilt |
Cylindervolym, cm³ | 344 cm³ |
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW | 6,4 kW @ 3000 v/min |
Bränsletanksvolym | 4 l |
Klippaggregat | |
Knivar | 2 |
Knivkoppling | Automatisk |
Lämpliga klippaggregat | Combi 85 |
Oklippt cirkel [1] | 65 cm |
Typ av klippaggregat | Pressat |
Material klippkåpa | Stål |
Klippsystem | BioClip®/Bakutkast |
Klippbredd, cm | 85 cm |
Klipphöjd, min-max, cm | 25 - 70 mm |
Klipphöjdssteg | 7 st |
Drivsystem | |
Drivmetod | Pedalmanövrerad |
Hastighet bakåt, min-max | 0-3 km/h |
Hastighet framåt, min-max | 0-7 km/h |
Tillåten lutning, max | 10 ° |
Transmission leverantör | Tuff Torq |
Transmission modell | T36 |
Typ av transmission | Hydrostatisk |
Dimensioner | |
Basmaskin, höjd | 108 cm |
Basmaskin, längd | 212 cm |
Bredd, maskinbas | 88 cm |
Däckdimension, bak | 155/50-8 |
Däckdimension, fram | 155/50-8 |
Hjulbas | 80 cm |
Markfrigång | 120 mm |
Maximal dragvikt [2] | 100 kg |
Vikt | 191 kg |
Vibrationer | |
Vibrationsnivå, ratt | 1,6 m/s² |
Vibrationsnivå, säte | 0,7 m/s² |
AB Bepps © 2019